Affluenza a Vicchio: i dati (2014)
Inviato da Lorenzo Fabbiani il 26 Maggio, 2014 - 02:27
Si è conclusa la tornata elettorale anche a Vicchio. Ecco i dati di affluenza che riguardano le Comunali e le Europee.
COMUNALI | 67,25 | 4456 votanti su 6626 aventi diritto* |
EUROPEE | 68,40 | 4480 votanti su 6561 aventi diritto* |
*dati delle 23:00 a chiusura seggi
Seggio | Comunali | Europee | ||||
Votanti | Aventi Diritto | % | Votanti | Aventi Diritto | % | |
1 | 606 | 941 | 64,40 | 609 | 922 | 66,05 |
2 | 674 | 941 | 71,63 | 678 | 931 | 72,82 |
3 | 684 | 968 | 70,66 | 687 | 965 | 71,19 |
4 | 683 | 1064 | 64,19 | 686 | 1062 | 64,60 |
5 | 600 | 920 | 65,22 | 603 | 896 | 67.30 |
6 | 609 | 890 | 68,43 | 618 | 886 | 69,75 |
7 | 600 | 902 | 66,52 | 601 | 891 | 67,45 |
Commenti
Ultime tre elezioni comunali
Pagine
Aggiungi un commento